
2024. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja domnīcu – ārstniecības pakalpojumu savlaicīga nepieejamība un garās rindas.
Domnīcu tēma balstīta aptaujas “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” rezultātos, kā arī “Eiropas bērnu garantijas” tēmās (bērnu pieskatīšana un pirmsskolas izglītība, izglītība skolās, veselības aprūpe, veselīgs uzturs, mājoklis).
Aktivitātes mērķis ir aktualizēt ģimeņu ar bērniem problēmas un piedāvāt iespējamos problēmu risinājumus. Domnīcu norisē iesaistītas ģimenes ar bērniem, kā arī dažādu jomu eksperti, politikas veidotāji, lēmumu pieņēmēji un citas organizācijas (t.sk. NVO), kas strādā ar ģimeņu ar bērniem jomā.
Aptaujas “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” rezultāti
Izaicinājumi | Risinājumi |
---|---|
Reģionālās slimnīcas bērnus ar diabētu vai speciālām vajadzībām vīrusu vai citu saslimšanu gadījumā nosūta bērnu uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS). | • BKUS speciālisti dalās pieredzē ar reģionālo slimnīcu speciālistiem- vienu reizi nedēļā dodas uz reģionālajām slimnīcām, gan pieņemt pacientus, gan apmācīt ārstniecības personālu; • BKUS speciālistu attālinātās konsultācijas reģionālo slimnīcu speciālistiem. |
Bērniem ar īpašām vajadzībām, hroniskām saslimšanām un ģimenēm ar zemiem ienākumiem nav “zaļais koridors” bezmaksas medicīnas pakalpojumu saņemšanai. | • Ir medicīnas pakalpojumu veidi, kuros bērniem ar speciālām vajadzībām būtu nepieciešamas lielākas kvotas nekā bērniem bez speciālām vajadzībām; • Ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem ar ģimenes ārsta nosūtījumu būtu jābūt pieejamiem medicīnas pakalpojumiem bez rindas (piemēram, zobārsta pakalpojumiem). |
BKUS un citās medicīnas iestādēs daudzi bērni neatnāk uz vizīti. Ir informācijas, ka 2023. gadā BKUS 30% neatnāca uz pieteiktajām vizītēm. | • Ir nepieciešamas informatīvas kampaņas, lai sabiedrībai veidotu izpratni un atbildību par pieteikto vizīšu apmeklēšanu vai savlaicīgu atcelšanu; • Iespējams jāievieš soda nauda, ja vecāks trīs reizes nav atvedis bērnu uz plānoto vizīti. |
Trūcīgām ģimenēm ir nepieciešams papildu atbalsts, ja bērns nonāk ārstniecības iestādē. | • BKUS bērniem tiek apmaksāta ēdināšanā un nepieciešamības gadījumā ēdināšana tiek nodrošināta arī vecākiem no Bērnu slimnīvas fonda līdzekļiem; • Ģimenēm būtu nepieciešams atbalsts transporta izdevumu segšanai, lai atgrieztos mājās reģionos; • Slimnīcas sociāli maznodrošinātām ģimenēm varētu dot līdzi nepieciešamos medikamentus, kas nepieciešami bērnu turpmākai ārstēšanai mājas apstākļos. |
Savlaicīga bērnu veselības problēmu diagnostika un ārstēšana. Bezmaksas ārstniecības pakalpojumu pieejamība reģionos. | • Izglītības iestāžu pedagogiem ir nepieciešamas prasmes atpazīt iespējamās redzes un dzirdes problēmas. • Jāveicina bērnu profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta vienu reizi gadā. Jau šobrīd ģimenes ārsti tiek vērtēti pēc tā, cik bērni apmeklē profilaktiskās apskates. • Ir plānveidīgi jākoordinē un jāizmanto izbraukumu ārstniecības – acu ārsta, LOR, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai reģionos. • Pakalpojuma saņemšanas koordinēšanā būtu jāiesaista pašvaldību sociālie dienesti. • Aizvien vairāk tiek sniegtas attālinātas ārstniecības pakalpojumu konsultācijas. • Bezmaksas ārstniecības pakalpojumu pieejamība ir atkarīga gan no nepieciešamā ārstniecības pakalpojuma veida, gan no nosūtījuma veida. |
Ģimenes ārstu praksēs ir lielas rindas un liels birokrātiskais slogs. | • Ir jāsamazina izziņu izsniegšanu skaits par bērnu veselības stāvokli izglītības iestādēm, saglabājot izziņas izsniegšanu pirms mācību gada sākuma septembrī. |
Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība. | • Ir nepieciešama veselības mācība, kur māca bērniem par pareizu zobu tīrīšanu un veselīgu uzturu; • Uzlabot zobārsta pieejamību un pakalpojumu kvalitāti akūtos gadījumos. Šobrīd zobārstiem akūtu sāpju gadījumā sniedz palīdzību 24 h laikā, kas visbiežāk ir pretsāpju tablešu iedošana. Tostarp akūtos gadījumos var vērsties pieņemšanas punktos Rīgā, Ogrē, Valmierā, Limbažos Daugavpilī, Liepājā, kur pacientus pieņem līdz 15.00 dienā; • Veicināt zobārstu, kas vēlas strādāt ar bērniem, piesaisti; • Nepieciešams valsts finansējums zobārstiem, lai garantētu kvalitatīvu materiālu iegādi bērnu zobu labošanai, kā arī nodrošinātu kabineta aprīkojumu un iekārtojumu iespējami draudzīgu un patīkuma bērniem. |
Materiāls veidots projekta “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.
